Fluke 975 多功能环境测量仪
主要特性
Fluke 975 提供无可比拟的 HVAC 系列测量功能,为暖通技术人员的工作创造方便条件,从而帮助他们迅速而准确的完成工作,并且保持了福禄克仪表使用方便、持久耐用的一贯优点。
- 同时进行测量、记录,以及利用高亮度、背光 LCD 显示屏进行温度、湿度、CO2、CO 显示。
- 一键式气流和流速测量,带有探头(仅限Fluke 975V)
- 湿球和露点温度
- %外部空气计算
- CO2 和 CO 现场校准功能
- 开机自检功能
- 自动背光显示
- 自动气压变化补偿
- 显示所有测量和计算的最小值/最大值/平均值读数
- 多种语言用户界面
- 公制或标准单位
- 声音或视觉阈值报警
- 丰富的断续或连续数据记录功能,可通过USB接口下载至PC。
- 键盘锁定,以确保安全。
- 含有 FlukeView Forms® 软件(属 Fluke 975V 的标准配置部分,Fluke 975 需选配。)
产品概述: Fluke 975 多功能环境测量仪
一件工具,多种功能。
Fluke 975 AirMeter 测量工具融五种强大功能于一身,结实耐用,使用方便,使室内空气监测上升到一个新的水准。利用 Fluke 975,可将 HVAC 通风设置调整到更优,符合 ASHRAE62 推荐标准。它可以主动监测生产环境状况,在第一时间内迅速并准确的解决影响居住舒适度的问题。Fluke 975 的测量范围包括:
- 温度
- 流速
- 湿度
- CO2
- CO
利用 Fluke 975 AirMeter 测量工具可以:
- 解决空间使用人的居住舒适度问题。
- 检查建筑物HVAC控制系统的运行状况。
- 确定通风是否充分。
- 监测气流和流速。
- 测试危险的一氧化碳泄漏问题。
- 进行风管截面取点法测量。
- 优化 HVAC 系统,管理能量成本。
- 产品规格: Fluke 975 多功能环境测量仪
- 测量规格
温度 | 量程 | -20 °C 至 50 °C(-5 °F 至 122 °F) |
显示分辨率 | 0.1 °C (0.1 °F) | |
精度 | ±0.9 °C / ±1.62 °F(40 °C 至 60 °C) ±0.5 °C / ±1.00 °F(5 °C 至 40 °C) ±1.1 °C / ±1.98 °F(-20 °C 至 5 °C) | |
相对湿度 | 量程 | 10% 至 90% 相对湿度,无冷凝 |
显示分辨率 | 1% | |
精度 | ±2% 相对湿度(10% 相对湿度至 90% 相对湿度) | |
气流速度 | 量程 | 50.0 fpm – 3000 fpm 0.25 m/s 至 15 m/s |
显示分辨率 | 1 fpm (0.005 m/s) | |
精度 | ±4% 或 4 fpm¹ ±4% 或 0.02 m/s¹,取较大值 | |
1. 精度规格仅对 50 fpm 以上的速度读数有效。 | ||
C0 | 量程 | 0 至 500 ppm |
显示分辨率 | 1 ppm(百万分之一) | |
精度 | ±5% 或 ±3 ppm,取较大值,20 °C 和 相对湿度 50% | |
C02 | 量程 | 0 至 5000 ppm |
显示分辨率 | 1 ppm(百万分之一) | |
精度 | 预热时间 1 分钟(达到完全指标为 5 分钟),2.75% + 75 ppm |
计算规格
露点温度 | 量程 | -44 °C 至 50 °C(-47 °F 至 122 °F) |
显示分辨率 | 0.1 °C (0.1 °F) | |
精度 | ±1 °C(温度:-20 °C 至 50 °C,相对湿度:40% 至 90%) ±2 °C(温度:-20 °C 至 50 °C,相对湿度:20% 至 40%) ±4 °C(相对湿度:10% 至 20%) | |
湿球温度 | 量程 | -16 °C 至 50 °C(3 °F 至 122 °F) |
显示分辨率 | 0.1 °C (0.1 °F) | |
精度 | ±1.2 °C(相对湿度:20% 至 90%,温度:-20 °C 至 60 °C) ±2.1 °C(相对湿度:10% 至 20%) | |
体积流量(导管中) | 量程 | 0 – 3965 M3/m (0 – 140000 cfm) |
显示分辨率 | 0.001 M3/min (1 cfm) | |
精度 | 不适用:体积流量计算仅仅是将数据点的平均值乘以导管面积 | |
%外部空气(基于温度) | 量程 | 0 – 100% |
显示分辨率 | 0.1 | |
%外部空气(基于 CO2) | 量程 | 0 – 100% |
显示分辨率 | 0.1% 不适用 |
一般性规格
工作和存放温度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
湿度 | 10% 至 90%(无冷凝) |
海拔 | 最高 2000 米(6562 英尺) |
抗震性能 | MIL-PRF-28800F: 2 级 |
多语言界面 | 英文、法文、西班牙文、葡萄牙文和德文 |
电池 | 可充电锂离子电池(主要电池),三节 AA 电池(备用电池) |
数据记录 | 25000 条记录(连续),99 条记录(离散) |
保修期 | 一年 |
型号: Fluke 975 多功能环境测量仪
Fluke 975
Fluke 975 Air Meter™